Solução do desenvolvimento: | Apoio ‘em CloudSolution’ (Amazonas) e ‘na solução dos locais’ | Trabalhos em rede: | 4G, ethernet |
---|---|---|---|
Gestão de energia: | Aquisição e análise da energia do equipamento para hoje, após 7 dias, após 30 dias | Gestão dos locais: | Gestão múltipla dos locais com ajuste definido pelo utilizador flexível dos parâmetros |
Os ativos criam e gestão: | Crie e controle ativos múltiplos | Configuração do local: | Cópia do grupo da informação de configuração do local |
Destacar: | Unidade do coletor de dados 128MB,unidade do coletor de dados 10W,Unidade do coletor de dados RS232 |
Unidade de computação do coletor de dados da caixa da borda
Introdução
OwlEye FSU é uma caixa de computação da borda que integre por aquisição de dados seguro, de controle remoto, e integração dos serviços da nuvem. Tem as seguintes funções:
- Relações de hardware múltiplas: i.e.RS-232/485, PODE, LAN, USB, GPIO;
- Apoio incorporado do protocolo para todos os tipos principais do PLC e muitos dispositivos industriais, dispositivos do campo e sensores;
- Ethernet dos apoios e conexão 4G ao Internet;
- Web incorporado página baseada da configuração;
- Configurar os alarmes baseados em pontos de dados;
Apoio incorporado para GPS.
Especificações do hardware | |
Processador central | 800MHz BRAÇO Cortex-A8 |
RTC | 1 pulso de disparo de tempo real do acessório |
Memória | 128MB DDR2 SDRAM; 256MB NAND Flash |
Formato do SD | TF |
Ethernet | 1 x 10/100MB, 1 x 10/100/1000MB |
Rede | 4G/Ethernet |
Porto do I/O | 7 x RS-485, 1 x RS-232, 1 x USB 2,0, 1 x PODEM 2,0, 8 x AI, 16 DI de x, 8 x FAZEM |
Especificações elétricas | |
Tensão do poder avaliado | EM: DC48V, PARA FORA: DC12V |
Poder avaliado | 10W |
Imunidade do ESD | Descarga do contato: ±4KV, descarga do ar: 8KV |
Condições operacionais | |
Humidade relativa | 5%~95% nenhuma condensação, nenhuma congelação |
Temperatura de funcionamento | -40℃~85℃ |
Imunidade da corrosão | Atmosfera livre dos gás corrosivos |
Resistência de choque | 10~25Hz (sentido 2G de X Y Z 30 minutos) |
Outro | |
Proteção do ingresso | IP51 |
Dimensões |
1U, 宽高深 483 x 45 x 230 (milímetro) (包括挂耳); 1U, 宽高深 430*45*230 (milímetro) (不含挂耳); 单个挂耳尺寸 26.5*45*1 (milímetros) |