Dimensões: | 12192 x 2438 x 2896 | Peso totalmente equipada: | <25 tons=""> |
---|---|---|---|
Temperatura ambiental/armazenamento: | -20 a 452 /-40 a 70 | Carga de projeto total da TIC: | 56~93kW |
Carga de projeto pelo armário do STD: | 5.6~9kW | Carga de projeto pelo armário profundo: | 8~13kW |
Realçar: | 2438mm Data Center pré-fabricado,2896mm Data Center pré-fabricado,soluções pré-fabricadas de 12192mm Data Center |
40ft Data Center pré-fabricado completo
Especificações gerais
Proteção contra incêndios | Tipo | Detecção de fogo automática (fumo e calor) com sistema de supressão do gás (HFC-227ea) |
Monitoração e Gestão |
Controle de acesso | Fechamento eletrônico com o leitor de cartão de IC |
Monitoração | Vídeo: Câmeras infravermelhas do IP Dados: Pdf, UPS, C.C., A/C, Temp & zumbido, proteção contra incêndios, controle de acesso e ventilação |
|
HMI | Tela táctil | |
Acesso remoto | Web, App | |
Notificação | SMS, e-mail | |
DCIM | OwlEye | |
Estrutura | Dimensões (W x D x H): milímetro | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
Peso totalmente equipada | <25 tons=""> | |
Nível da proteção | IP551 | |
Ambiental Circunstâncias |
Temperatura ambiental/armazenamento: °C | -20 a 452 /-40 a 70 |
Umidade: % | 5 a 95 | |
Altura: m | ≤4000 (que derating o começo >1000) | |
Corrosão | Classe C (500m longe do litoral) |
Notas:
1 - Nível opcional da proteção IP65
2 -°C até 55 opcional da temperatura máxima