| Solução do desenvolvimento: | Apoio ‘em ClouSolution’ (Amazonas) e ‘na solução dos locais’ | Trabalhos em rede: | 4G, ethernet |
|---|---|---|---|
| Gestão de energia: | Aquisição e análise da energia do equipamento para hoje, após 7 dias, após 30 dias | Gestão dos locais: | Gestão múltipla dos locais com ajuste definido pelo utilizador flexível dos parâmetros |
| Os ativos criam e gestão: | Crie e controle ativos múltiplos | Configuração do local: | Cópia do grupo da informação de configuração do local |
| Destacar: | desenvolvimento de aplicações da nuvem de 4G Iot,Desenvolvimento de aplicações da nuvem do OEM Iot |
||
A lista Iot do cartão do acesso para entregar a nuvem baseou soluções
Entregue a nuvem baseou funções das soluções e características - cartão do fechamento do armário
|
Objetivo Verifique o cartão do fechamento do armário |
|
|
Condições prévias - O servidor de OwlEye está correndo corretamente. |
|
| Procedimento | Resultado previsto |
| cartão do fechamento de List>Cabinet do cartão do controle de acesso de 1.Management Console> | O cartão do fechamento do armário aparece. |
| 2.Click adicionam o botão para incorporar a informação | Gerencia o registro da informação do cartão do fechamento do armário |
| 3.Click editam o botão | Edite a informação do cartão do fechamento do armário |
| 4.Click o botão da supressão. | Informação do cartão do fechamento do armário da supressão |
| 5.Search pelo número do cartão | Indique o registro da informação de um cartão específico do fechamento do armário |
| 6.Search pela conta | Indique o registro da informação de um cartão específico do fechamento do armário |
| 7.Search pelo local | Indique o registro da informação de um cartão específico do fechamento do armário |
| Observações | |
| Resultado da análise | |
|
Conclusão do teste □O □ passado falhou o □ isentado |
|
Cartão do fechamento do armazém
|
Objetivo Verifique o cartão do fechamento do armazém |
|
|
Condições prévias - O servidor de OwlEye está correndo corretamente. |
|
| Procedimento | Resultado previsto |
| cartão do fechamento de List>Warehouse do cartão do controle de acesso de 1.Management Console> | O cartão do fechamento do armazém aparece. |
| 2.Click adicionam o botão para incorporar a informação | Gerencia o registro da informação do cartão do fechamento do armazém |
| 3.Click editam o botão | Edite a informação do cartão do fechamento do armazém |
| 4.Click o botão da supressão. | Informação do cartão do fechamento do armazém da supressão |
| 5.Search pelo número do cartão | Registro específico da informação do cartão do fechamento do armazém da exposição |
| 6.Search pela conta | Registro específico da informação do cartão do fechamento do armazém da exposição |
| 7.Search pelo local | Registro específico da informação do cartão do fechamento do armazém da exposição |
| Observações | |
| Resultado da análise | |
|
Conclusão do teste □O □ passado falhou o □ isentado |
|